Use this skill with your AI agent
Paste this skill into your AI agent's context, or save the file to your project. Works with any AI agent that reads markdown.
| 1 | --- |
| 2 | name: italy-bookkeeping |
| 3 | description: > |
| 4 | Use this skill whenever asked about bookkeeping, chart of accounts, Piano dei Conti, financial |
| 5 | statements, P&L format, balance sheet layout, bank reconciliation, expense classification, asset |
| 6 | capitalisation, or day-to-day accounting for an Italian entity. Trigger on phrases like "piano dei |
| 7 | conti", "chart of accounts Italy", "bilancio", "conto economico", "stato patrimoniale", "OIC |
| 8 | principles", "Codice Civile accounting", "regime forfettario bookkeeping", "capitalise or expense |
| 9 | Italy", "ammortamento", "depreciation Italy", "bank reconciliation Italy", "microimpresa", "bilancio |
| 10 | abbreviato", "bookkeeping Italy", or any question about recording transactions, classifying expenses, |
| 11 | or preparing accounts under Italian law. ALWAYS read this skill before touching any bookkeeping work |
| 12 | for Italy. |
| 13 | version: 1.0 |
| 14 | jurisdiction: IT |
| 15 | category: bookkeeping |
| 16 | depends_on: |
| 17 | - bookkeeping-workflow-base |
| 18 | --- |
| 19 | |
| 20 | # Italy Bookkeeping Skill v1.0 |
| 21 | |
| 22 | --- |
| 23 | |
| 24 | ## Section 1 -- Quick Reference |
| 25 | |
| 26 | | Field | Value | |
| 27 | |---|---| |
| 28 | | Country | Italy (Repubblica Italiana) | |
| 29 | | Currency | EUR | |
| 30 | | Financial year | Calendar year (1 Jan -- 31 Dec) for tax; companies may choose any 12-month period for statutory purposes | |
| 31 | | Accounting standards | OIC (Organismo Italiano di Contabilità) principles for non-listed entities; IFRS for listed/PIE entities | |
| 32 | | Governing body | OIC; Agenzia delle Entrate (tax); CONSOB (listed entities) | |
| 33 | | Key legislation | Codice Civile (Art. 2423--2435-ter); D.Lgs. 139/2015 (EU Directive transposition); TUIR (DPR 917/1986, income tax); DM 31/12/1988 (depreciation tables) | |
| 34 | | Standard chart of accounts | No legally mandated chart — entities design their own Piano dei Conti to map to Codice Civile balance sheet (Art. 2424) and income statement (Art. 2425) schemas | |
| 35 | | Record retention | 10 years (Art. 2220 Codice Civile; Art. 22 DPR 600/1973) | |
| 36 | |
| 37 | --- |
| 38 | |
| 39 | ## Section 2 -- Recommended Chart of Accounts (Piano dei Conti) |
| 40 | |
| 41 | Italy does not mandate a standard chart of accounts. The following is a recommended structure aligned with the Codice Civile financial statement schemas (Art. 2424 for Stato Patrimoniale, Art. 2425 for Conto Economico). |
| 42 | |
| 43 | ### Assets (1xxx) — Stato Patrimoniale: Attivo |
| 44 | |
| 45 | | Code | Account | CC Art. 2424 Reference | |
| 46 | |---|---|---| |
| 47 | | 1000 | Immobilizzazioni immateriali | B.I | |
| 48 | | 1010 | Software e licenze | B.I.3 | |
| 49 | | 1020 | Avviamento (Goodwill) | B.I.5 | |
| 50 | | 1030 | Immobilizzazioni immateriali in corso | B.I.6 | |
| 51 | | 1100 | Immobilizzazioni materiali | B.II | |
| 52 | | 1110 | Terreni e fabbricati | B.II.1 | |
| 53 | | 1120 | Impianti e macchinari | B.II.2 | |
| 54 | | 1130 | Attrezzature industriali e commerciali | B.II.3 | |
| 55 | | 1140 | Macchine d'ufficio e computer | B.II.4 (altri beni) | |
| 56 | | 1150 | Mobili e arredi | B.II.4 | |
| 57 | | 1160 | Automezzi | B.II.4 | |
| 58 | | 1170 | Immobilizzazioni materiali in corso | B.II.5 | |
| 59 | | 1199 | Fondi ammortamento (accumulated depreciation) | Contra-asset | |
| 60 | | 1200 | Immobilizzazioni finanziarie | B.III | |
| 61 | | 1210 | Partecipazioni | B.III.1 | |
| 62 | | 1220 | Crediti (long-term) | B.III.2 | |
| 63 | | 1300 | Rimanenze (Inventories) | C.I | |
| 64 | | 1310 | Materie prime | C.I.1 | |
| 65 | | 1320 | Prodotti finiti e merci | C.I.4/5 | |
| 66 | | 1400 | Crediti verso clienti (Trade receivables) | C.II.1 | |
| 67 | | 1410 | Crediti tributari | C.II.5-bis | |
| 68 | | 1420 | IVA a credito (Input VAT) | C.II.5-bis | |
| 69 | | 1430 | Crediti verso altri | C.II.5-quater | |
| 70 | | 1440 | Ratei e risconti attivi (Prepayments) | D | |
| 71 | | 1500 | Banca c/c (Bank current account) | C.IV.1 | |
| 72 | | 1510 | Cassa (Cash in hand) | C.IV.3 | |
| 73 | | 1520 | Banca c/deposito (Savings) | C.IV.1 | |
| 74 | |
| 75 | ### Liabilities (2xxx) — Stato Patrimoniale: Passivo |
| 76 | |
| 77 | | Code | Account | CC Art. 2424 Reference | |
| 78 | |---|---|---| |
| 79 | | 2000 | Fondi per rischi e oneri (Provisions) | B | |
| 80 | | 2010 | TFR (Trattamento di fine rapporto) | C | |
| 81 | | 2100 | Debiti verso banche (Bank loans) | D.4 | |
| 82 | | 2110 | Debiti verso banche (short-term) | D.4 | |
| 83 | | 2200 | Debiti verso fornitori (Trade payables) | D.7 | |
| 84 | | 2210 | Debiti tributari (Tax liabilities) | D.12 | |
| 85 | | 2220 | IVA a debito (Output VAT) | D.12 | |
| 86 | | 2230 | Debiti vs istituti previdenziali (Social security) | D.13 | |
| 87 | | 2240 | Altri debiti | D.14 | |
| 88 | | 2300 | Ratei e risconti passivi (Deferred income) | E | |
| 89 | |
| 90 | ### Equity (3xxx) — Patrimonio Netto |
| 91 | |
| 92 | | Code | Account | CC Art. 2424 Reference | |
| 93 | |---|---|---| |
| 94 | | 3000 | Capitale sociale | A.I | |
| 95 | | 3010 | Riserva legale | A.IV | |
| 96 | | 3020 | Altre riserve | A.VI/VII | |
| 97 | | 3100 | Utili (perdite) portati a nuovo | A.VIII | |
| 98 | | 3200 | Utile (perdita) dell'esercizio | A.IX | |
| 99 | |
| 100 | ### Revenue (4xxx) — Conto Economico: Valore della Produzione (A) |
| 101 | |
| 102 | | Code | Account | CC Art. 2425 Reference | |
| 103 | |---|---|---| |
| 104 | | 4000 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | A.1 | |
| 105 | | 4010 | Variazioni rimanenze prodotti | A.2/3 | |
| 106 | | 4020 | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni | A.4 | |
| 107 | | 4100 | Altri ricavi e proventi | A.5 | |
| 108 | | 4110 | Contributi in conto esercizio | A.5 (with separate indication) | |
| 109 | |
| 110 | ### Cost of Production (5xxx) — Conto Economico: Costi della Produzione (B) |
| 111 | |
| 112 | | Code | Account | CC Art. 2425 Reference | |
| 113 | |---|---|---| |
| 114 | | 5000 | Acquisti materie prime e merci | B.6 | |
| 115 | | 5100 | Servizi (Services purchased) | B.7 | |
| 116 | | 5110 | Consulenze professionali | B.7 | |
| 117 | | 5120 | Utenze (utilities) | B.7 | |
| 118 | | 5130 | Manutenzioni e riparazioni | B.7 | |
| 119 | | 5140 | Assicurazioni | B.7 | |
| 120 | | 5150 | Pubblicità e marketing | B.7 | |
| 121 | | 5160 | Trasporti e spedizioni | B.7 | |
| 122 | | 5170 | Spese telefoniche e internet | B.7 | |
| 123 | | 5180 | Spese bancarie e commissioni | B.7 | |
| 124 | | 5200 | Godimento beni di terzi (Rent/leases) | B.8 | |
| 125 | | 5300 | Salari e stipendi | B.9.a | |
| 126 | | 5310 | Oneri sociali (Employer social charges) | B.9.b | |
| 127 | | 5320 | TFR dell'esercizio | B.9.c | |
| 128 | | 5400 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | B.10.a | |
| 129 | | 5410 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | B.10.b | |
| 130 | | 5420 | Svalutazione crediti | B.10.d | |
| 131 | | 5500 | Variazione rimanenze materie prime | B.11 | |
| 132 | | 5600 | Accantonamenti per rischi | B.12 | |
| 133 | | 5700 | Altri accantonamenti | B.13 | |
| 134 | | 5800 | Oneri diversi di gestione | B.14 | |
| 135 | |
| 136 | ### Financial Income/Expenses (6xxx) — Conto Economico: C & D |
| 137 | |
| 138 | | Code | Account | CC Art. 2425 Reference | |
| 139 | |---|---|---| |
| 140 | | 6000 | Proventi da partecipazioni | C.15 | |
| 141 | | 6100 | Interessi attivi (Interest income) | C.16 | |
| 142 | | 6200 | Interessi passivi (Interest expense) | C.17 | |
| 143 | | 6300 | Utili/perdite su cambi | C.17-bis | |
| 144 | | 6400 | Rivalutazioni attività finanziarie | D.18 | |
| 145 | | 6500 | Svalutazioni attività finanziarie | D.19 | |
| 146 | |
| 147 | ### Tax (7xxx) |
| 148 | |
| 149 | | Code | Account | Notes | |
| 150 | |---|---|---| |
| 151 | | 7000 | IRES dell'esercizio | Corporate income tax (24%) | |
| 152 | | 7010 | IRAP dell'esercizio | Regional tax on productive activities (3.9% standard) | |
| 153 | | 7020 | Imposte differite (Deferred tax) | | |
| 154 | | 7030 | Acconti d'imposta (Tax prepayments) | Credit against tax liability | |
| 155 | |
| 156 | --- |
| 157 | |
| 158 | ## Section 3 -- Revenue Recognition |
| 159 | |
| 160 | | Scenario | Treatment | |
| 161 | |---|---| |
| 162 | | **Default (OIC 12)** | Accruals basis (competenza economica) — revenue when goods delivered or service performed | |
| 163 | | **Regime forfettario (flat-rate)** | Cash basis for tax; no formal financial statements required; simplified bookkeeping | |
| 164 | | **Regime ordinario** | Full accruals basis with double-entry bookkeeping | |
| 165 | | **Regime semplificato** | Simplified bookkeeping; presumption of cash-basis for certain items | |
| 166 | | **IVA on sales** | Revenue recorded net of IVA; IVA goes to 2220 (IVA a debito) | |
| 167 | | **Advance payments** | Deferred as ratei/risconti passivi (2300) until service delivered | |
| 168 | | **Long-term contracts** | Percentage-of-completion method required under OIC 23 for contracts in progress | |
| 169 | |
| 170 | ### Tax Regimes for Individuals/Small Businesses |
| 171 | |
| 172 | | Regime | Revenue Threshold | Tax Rate | Bookkeeping | |
| 173 | |---|---|---|---| |
| 174 | | Forfettario | ≤ EUR 85,000 | 15% flat (5% first 5 years) | Cash receipts/invoices register only | |
| 175 | | Semplificato | ≤ EUR 500,000 (services) / 800,000 (goods) | Progressive IRPEF | Simplified registers | |
| 176 | | Ordinario | No limit | Progressive IRPEF / 24% IRES | Full double-entry | |
| 177 | |
| 178 | --- |
| 179 | |
| 180 | ## Section 4 -- Expense Classification |
| 181 | |
| 182 | | Expense Type | Piano dei Conti Code | Tax Deductibility | Notes | |
| 183 | |---|---|---|---| |
| 184 | | Office/commercial rent | 5200 | Fully deductible | | |
| 185 | | Utilities | 5120 | Fully deductible (business premises) | Apportion if mixed | |
| 186 | | Professional fees (commercialista) | 5110 | Fully deductible | | |
| 187 | | Insurance (business) | 5140 | Fully deductible | | |
| 188 | | Advertising and marketing | 5150 | Fully deductible | | |
| 189 | | Travel and accommodation | 5100 | Deductible with limits; hotels 100%, meals 75% | | |
| 190 | | Entertainment (spese di rappresentanza) | 5800 | Deductible up to 1.5% of revenue (first EUR 10M) | Subject to annual limits | |
| 191 | | Telephone | 5170 | 80% deductible for tax | Fixed by TUIR Art. 102 | |
| 192 | | Motor vehicle costs | 5100 | 20% deductible (40% for agents); max acquisition cost EUR 18,076 | Cars not exclusively for business | |
| 193 | | Motor vehicle fuel | 5100 | 20% deductible | Traceable payments only | |
| 194 | | Bank charges | 5180 | Fully deductible | | |
| 195 | | Interest expense | 6200 | Deductible subject to thin-cap (30% EBITDA rule per TUIR Art. 96) | | |
| 196 | | Fines and penalties | 5800 | NOT deductible | | |
| 197 | | Depreciation | 5400/5410 | Deductible per DM 31/12/1988 coefficients | Half-rate in first year | |
| 198 | |
| 199 | --- |
| 200 | |
| 201 | ## Section 5 -- Asset vs Expense Thresholds |
| 202 | |
| 203 | ### Capitalisation Rules |
| 204 | |
| 205 | | Rule | Treatment | |
| 206 | |---|---| |
| 207 | | **No statutory de minimis threshold** | All assets with useful life > 1 year should be capitalised under OIC principles | |
| 208 | | **Practical tolerance** | Items under ~EUR 516.46 are often expensed immediately (inherited from old Lira threshold of 1,000,000 ITL) | |
| 209 | | **Small businesses (regime forfettario)** | No capitalisation required — all costs deducted via flat-rate coefficient | |
| 210 | | **Tax treatment** | First-year depreciation at half the normal rate (DM 31/12/1988) | |
| 211 | |
| 212 | ### Depreciation Rates (DM 31 December 1988 — Coefficienti di Ammortamento) |
| 213 | |
| 214 | Rates are fiscal maximums applied to historical cost. The first year of use, only 50% of the rate is allowed. |
| 215 | |
| 216 | | Asset Category | Max Annual Rate | First-Year Rate | |
| 217 | |---|---|---| |
| 218 | | Industrial buildings (fabbricati) | 3% | 1.5% | |
| 219 | | Light constructions (tettoie, baracche) | 10% | 5% | |
| 220 | | General plant and machinery (impianti generici) | 10% | 5% | |
| 221 | | Specific machinery (impianti specifici) | Varies by industry (15--25%) | Half | |
| 222 | | Office furniture and ordinary equipment (mobili e macchine ordinarie d'ufficio) | 12% | 6% | |
| 223 | | Computers and electronic office equipment (macchine d'ufficio elettroniche, computers) | 20% | 10% | |
| 224 | | Heavy transport vehicles (autoveicoli da trasporto) | 20% | 10% | |
| 225 | | Cars and motorcycles (autovetture, motoveicoli) | 25% | 12.5% | |
| 226 | | Miscellaneous small equipment (attrezzatura varia e minuta) | 15--40% | Half | |
| 227 | |
| 228 | Depreciation method is straight-line (ammortamento ordinario). Accelerated depreciation is permitted in the first 3 years for certain assets (ammortamento anticipato — now largely abolished, except via super-ammortamento incentives when enacted). |
| 229 | |
| 230 | --- |
| 231 | |
| 232 | ## Section 6 -- P&L Format (Conto Economico) |
| 233 | |
| 234 | Art. 2425 Codice Civile prescribes a scalare (vertical/list) format with costs classified by nature: |
| 235 | |
| 236 | ``` |
| 237 | CONTO ECONOMICO |
| 238 | Esercizio chiuso al [date] |
| 239 | |
| 240 | A) VALORE DELLA PRODUZIONE |
| 241 | 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni xxx |
| 242 | 2) Variazione rimanenze prodotti in corso/finiti xxx |
| 243 | 3) Variazione lavori in corso su ordinazione xxx |
| 244 | 4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni xxx |
| 245 | 5) Altri ricavi e proventi xxx |
| 246 | ----- |
| 247 | TOTALE (A) xxx |
| 248 | |
| 249 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE |
| 250 | 6) Materie prime, sussidiarie, consumo e merci (xxx) |
| 251 | 7) Servizi (xxx) |
| 252 | 8) Godimento beni di terzi (xxx) |
| 253 | 9) Personale: |
| 254 | a) Salari e stipendi (xxx) |
| 255 | b) Oneri sociali (xxx) |
| 256 | c) TFR (xxx) |
| 257 | d) Trattamento quiescenza e simili (xxx) |
| 258 | e) Altri costi (xxx) |
| 259 | 10) Ammortamenti e svalutazioni: |
| 260 | a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (xxx) |
| 261 | b) Ammortamento immobilizzazioni materiali (xxx) |
| 262 | c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (xxx) |
| 263 | d) Svalutazioni crediti (xxx) |
| 264 | 11) Variazione rimanenze materie prime (xxx) |
| 265 | 12) Accantonamenti per rischi (xxx) |
| 266 | 13) Altri accantonamenti (xxx) |
| 267 | 14) Oneri diversi di gestione (xxx) |
| 268 | ----- |
| 269 | TOTALE (B) (xxx) |
| 270 | |
| 271 | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) xxx |
| 272 | |
| 273 | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI |
| 274 | 15) Proventi da partecipazioni xxx |
| 275 | 16) Altri proventi finanziari xxx |
| 276 | 17) Interessi e altri oneri finanziari (xxx) |
| 277 | 17-bis) Utili e perdite su cambi ±xxx |
| 278 | ----- |
| 279 | TOTALE (C) xxx |
| 280 | |
| 281 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
| 282 | 18) Rivalutazioni xxx |
| 283 | 19) Svalutazioni (xxx) |
| 284 | ----- |
| 285 | TOTALE (D) xxx |
| 286 | |
| 287 | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) xxx |
| 288 | |
| 289 | 20) Imposte sul reddito dell'esercizio (xxx) |
| 290 | ----- |
| 291 | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO xxx |
| 292 | ``` |
| 293 | |
| 294 | --- |
| 295 | |
| 296 | ## Section 7 -- Balance Sheet Format (Stato Patrimoniale) |
| 297 | |
| 298 | Art. 2424 Codice Civile prescribes a two-section format: |
| 299 | |
| 300 | ``` |
| 301 | STATO PATRIMONIALE |
| 302 | Al [date] |
| 303 | |
| 304 | ATTIVO PASSIVO |
| 305 | |
| 306 | A) CREDITI VERSO SOCI A) PATRIMONIO NETTO |
| 307 | I. Capitale xxx |
| 308 | B) IMMOBILIZZAZIONI IV. Riserva legale xxx |
| 309 | I. Immateriali xxx VII. Altre riserve xxx |
| 310 | II. Materiali xxx VIII. Utili portati a nuovo xxx |
| 311 | III. Finanziarie xxx IX. Utile dell'esercizio xxx |
| 312 | ----- ----- |
| 313 | xxx xxx |
| 314 | |
| 315 | C) ATTIVO CIRCOLANTE B) FONDI PER RISCHI E ONERI xxx |
| 316 | I. Rimanenze xxx |
| 317 | II. Crediti xxx C) TFR xxx |
| 318 | III. Attività finanziarie xxx |
| 319 | IV. Disponibilità liquide xxx D) DEBITI xxx |
| 320 | ----- |
| 321 | xxx E) RATEI E RISCONTI PASSIVI xxx |
| 322 | |
| 323 | D) RATEI E RISCONTI ATTIVI xxx ----- |
| 324 | ----- TOTALE PASSIVO xxx |
| 325 | TOTALE ATTIVO xxx |
| 326 | ``` |
| 327 | |
| 328 | --- |
| 329 | |
| 330 | ## Section 8 -- Bank Reconciliation Patterns |
| 331 | |
| 332 | ### Italian Bank Statement Formats |
| 333 | |
| 334 | | Bank | Format | Key Fields | |
| 335 | |---|---|---| |
| 336 | | Intesa Sanpaolo | CBI / CSV | Data operazione, Data valuta, Descrizione, Importo, Saldo | |
| 337 | | UniCredit | CBI / CSV / MT940 | Data contabile, Causale, Descrizione, Dare, Avere | |
| 338 | | Banco BPM | CBI / CSV | Data, Descrizione, Importo, Divisa | |
| 339 | | BPER Banca | CBI / CSV | Data operazione, Causale ABI, Descrizione, Importo | |
| 340 | | Poste Italiane (BancoPosta) | PDF / CSV | Data, Descrizione, Addebiti, Accrediti | |
| 341 | | Revolut / N26 | CSV | Date, Counterparty, Amount, Currency | |
| 342 | |
| 343 | ### Common Italian Transaction Descriptions |
| 344 | |
| 345 | | Pattern | Likely Classification | |
| 346 | |---|---| |
| 347 | | BONIFICO / BON | Bank transfer — check if income or expense | |
| 348 | | ADDEBITO SDD / RID | Direct debit — utility, insurance | |
| 349 | | POS / CARTA | Card payment — check merchant | |
| 350 | | ASSEGNO | Cheque | |
| 351 | | STIPENDIO / COMPENSO | Salary or professional fee payment | |
| 352 | | F24 / DELEGA UNICA | Tax payment (IVA, IRES, IRAP, INPS) — exclude from P&L | |
| 353 | | INPS / CONTRIBUTI | Social security contributions (5310) | |
| 354 | | CANONE / AFFITTO | Rent payment (5200) | |
| 355 | | RATA MUTUO | Loan instalment — split capital (2100) and interest (6200) | |
| 356 | | COMMISSIONI / SPESE | Bank charges (5180) | |
| 357 | | GIROCONTO | Internal transfer — exclude | |
| 358 | |
| 359 | ### Fatturazione Elettronica (E-Invoicing) |
| 360 | |
| 361 | Since 2019, all B2B and B2C invoices must be transmitted electronically via the SDI (Sistema di Interscambio). This provides a built-in reconciliation source: match bank transactions to XML invoices received/sent through SDI. |
| 362 | |
| 363 | --- |
| 364 | |
| 365 | ## Section 9 -- Micro-Entity / Small Business Simplifications |
| 366 | |
| 367 | ### Codice Civile Size Thresholds (updated by D.Lgs. 125/2024, effective 1 Jan 2024) |
| 368 | |
| 369 | | Criterion | Microimpresa (Art. 2435-ter) | Bilancio abbreviato (Art. 2435-bis) | Bilancio ordinario | |
| 370 | |---|---|---|---| |
| 371 | | Total assets | ≤ EUR 220,000 | ≤ EUR 5,500,000 | > EUR 5,500,000 | |
| 372 | | Revenue | ≤ EUR 440,000 | ≤ EUR 11,000,000 | > EUR 11,000,000 | |
| 373 | | Average employees | ≤ 5 | ≤ 50 | > 50 | |
| 374 | |
| 375 | Must not exceed 2 of 3 criteria for two consecutive years. |
| 376 | |
| 377 | ### Simplifications by Size |
| 378 | |
| 379 | | Requirement | Microimpresa | Bilancio abbreviato | Bilancio ordinario | |
| 380 | |---|---|---|---| |
| 381 | | Stato patrimoniale | Abbreviated (Art. 2435-bis format) | Abbreviated | Full (Art. 2424) | |
| 382 | | Conto economico | Abbreviated | Abbreviated | Full (Art. 2425) | |
| 383 | | Nota integrativa | EXEMPT (if key info in footnotes to SP) | Simplified | Full | |
| 384 | | Relazione sulla gestione | EXEMPT (if key info in footnotes to SP) | Exempt | Required | |
| 385 | | Rendiconto finanziario | EXEMPT | Exempt | Required (OIC 10) | |
| 386 | | Audit (revisione legale) | Not required (unless PIE) | Not required | Required if exceeding thresholds | |
| 387 | | Filing (Registro Imprese) | Abbreviated filing | Abbreviated filing | Full filing | |
| 388 | |
| 389 | ### Individual Tax Regimes |
| 390 | |
| 391 | | Regime | Who Qualifies | Bookkeeping Obligation | |
| 392 | |---|---|---| |
| 393 | | Forfettario | Revenue ≤ EUR 85,000 | Invoice register + cash receipts only; no double-entry | |
| 394 | | Semplificato | Revenue ≤ EUR 500K (services) / 800K (goods) | Simplified registers (IVA, incassi, pagamenti) | |
| 395 | | Ordinario | Anyone (mandatory above thresholds) | Full double-entry; all ledgers | |
| 396 | |
| 397 | --- |
| 398 | |
| 399 | ## Section 10 -- Interaction with Tax Skills |
| 400 | |
| 401 | | Tax Skill | How Bookkeeping Connects | |
| 402 | |---|---| |
| 403 | | **italy-income-tax (IRES/IRPEF)** | Risultato dell'esercizio from conto economico is the starting point. Non-deductible items (fines, excess entertainment, excess vehicle costs, telephone 20% add-back) generate permanent differences. First-year half-depreciation creates timing difference. | |
| 404 | | **italy-vat-return** | IVA accounts (1420 credito, 2220 debito) feed the Liquidazione IVA (monthly or quarterly). Annual IVA declaration reconciles to the ledger. Electronic invoices via SDI are the primary source documents. | |
| 405 | | **italy-irap** | IRAP base is derived from the Differenza A-B of the conto economico, with specific adjustments (personnel costs are generally not deductible for IRAP, except for certain deductions). | |
| 406 | | **italy-social-contributions** | INPS contributions in account 5310 (employer share) and employee deductions. Gestione separata for self-employed. Cassa professionale for regulated professions. | |
| 407 | |
| 408 | --- |
| 409 | |
| 410 | ## Disclaimer |
| 411 | |
| 412 | This skill and its outputs are provided for informational and computational purposes only and do not constitute tax, legal, or financial advice. Open Accountants and its contributors accept no liability for any errors, omissions, or outcomes arising from the use of this skill. All outputs must be reviewed and signed off by a qualified professional (such as a commercialista or revisore legale) before filing or acting upon. |
| 413 |
Run this skill, then get an accountant to check it
After running the full skill pack in your AI agent, sign up and upload your worksheet. We'll connect you with a trusted accountant in our network who can review your numbers before you file.
Verification status
Research-verified
Drafted from authoritative sources (tax authority sites, Big-4 summaries). Awaiting credentialed sign-off.
Needs section-by-section practitioner review to reach accountant-verified.
Section review progress
About
Use this skill whenever asked about bookkeeping, chart of accounts, Piano dei Conti, financial statements, P&L format, balance sheet layout, bank reconciliation, expense classification, asset capitalisation, or day-to-day accounting for an Italian entity. Trigger on phrases like "piano dei conti", "chart of accounts Italy", "bilancio", "conto economico", "stato patrimoniale", "OIC principles", "Codice Civile accounting", "regime forfettario bookkeeping", "capitalise or expense Italy", "ammortamento", "depreciation Italy", "bank reconciliation Italy", "microimpresa", "bilancio abbreviato", "bookkeeping Italy", or any question about recording transactions, classifying expenses, or preparing accounts under Italian law. ALWAYS read this skill before touching any bookkeeping work for Italy.
Use this skill
This skill is open source and free to use in any AI agent. Copy it, download it, or clone the repo. If you find an error, report an issue — a licensed accountant will review.